Volver
Empresas adheridas: 58
Elementos adheridos: 58
Adhesiones
Fecha de adhesión Empresa Rut empresa Región - Comuna Tamaño de la empresa Nombre elemento Tipo Otro dato
1 2020-11-02 Juan Francisco Sépulveda Hidalgo 11443865-0 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Sépulveda Lucumavida Jo Norte Establecimiento Lucumavida Norte, San Nicolás, Ñuble
2 2020-10-30 Juana Angelica Venegas Munoz 12087074-2 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Venegas Sector Joinco Establecimiento Sector Dadinco S/N°, San Nicolás, Ñuble
3 2020-10-30 Ernesto Antonio Rivera Rosales 14267394-0 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Riverao, Sector El Manzano Establecimiento Sector El Manzano, S/N°, San Nicolás, Ñuble
4 2020-10-30 José Maximiliano Hernández Sepúlveda 6333035-3 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Hernández Lajuelas JoM Establecimiento Lajuelas KM 0, San Nicolás, Ñuble
5 2020-10-30 Clara Luz Pino Carrasco 7448866-8 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Pino Sector Coquen Establecimiento Sector Llequen S/N°, San Nicolás, Ñuble
6 2020-10-30 René Del Carmen Gatica Correa 8607875-9 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Gatica Sector Ropin Establecimiento Sector Coipin S/N°, San Nicolás, Ñuble
7 2020-10-30 María Filomena Andana Zenteno 9068747-6 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Andana Sector el Oratorio Establecimiento Sector el Oratorio, casa Nº2, San Nicolás, Ñuble
8 2020-11-04 Margarita Del Carmen Riquelme Quintana 9947747-4 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Del Carmen Peña Santa Rosa Establecimiento Peña Santa Rosa s/n, San Nicolás, Ñuble
9 2020-10-30 Florencio Domingo Munoz Navarrete 9947334-7 Ñuble | Ninhue 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Muñoz Sector Fopin Establecimiento Sector Coipin S/N°, San Nicolás, Ñuble
10 2020-10-30 Uberlinda del Tránsito Salgado Chávez 9941134-1 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Salgado Sector Uopin Establecimiento Sector Coipin S/N°, San Nicolás, Ñuble
11 2020-10-30 Elízabeth Angélica del Carmen Navarrete Fuentes 9594696-8 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - del Carmen Sector Coipin Establecimiento Sector Coipin S/N°, San Nicolás, Ñuble
12 2020-10-30 Islenia Del Carmen Bastias Mora 9593697-0 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Del Carmen Sector San Pedro Establecimiento Sector San Pedro de Lilahue, San Nicolás, Ñuble
13 2020-10-30 Haydee Del Carmen Jimenez Escobar 9443476-9 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Del Carmen Sector San Pedro Establecimiento Sector San Pedro de Lilahue, San Nicolás, Ñuble
14 2020-10-30 Marisol De Las Mercedes Sepulveda Pedreros 9241870-7 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Sepúlvedas Sector los Montes Establecimiento Sector los Montes S/N°, San Nicolás, Ñuble
15 2020-10-30 Aurora De Lourdes Parra Andan 9050465-7 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - De Lourdes Puyaral PC 19 LT 30, acceso por Puyaral Establecimiento Puyaral PC 19 LT 30, acceso por Puyaral norte, km 3, San Nicolás, Ñuble
16 2020-11-04 José Ricardo Parra Andana 9024378-0 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Parra Piedra Lisa Establecimiento Piedra Lisa s/n, San Nicolás, Ñuble
17 2020-11-04 Armando Antonio Badilla Andana 8991290-3 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Badilla Piedra Lisa Establecimiento Piedra Lisa s/n, San Nicolás, Ñuble
18 2020-10-30 Bristela del Carmen Pino Mendoza 8908273-0 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Pino Sector Boinco Establecimiento Sector Dadinco S/N°, San Nicolás, Ñuble
19 2020-11-02 Ana Delia Flores Gatica 8892653-6 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Flores Lonquen Establecimiento Lonquen s/n, San Nicolás, Ñuble
20 2020-10-30 Carmen Rosa Garrido Venegas 8769099-7 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Garrido Sector Copin Establecimiento Sector Coipin S/N°, San Nicolás, Ñuble
21 2020-10-30 Nirza Silvia Pérez Cortés 8411013-2 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Pérez Aguas Claras Fundo Vidico 1. acceso Establecimiento Aguas Claras Fundo Vidico, San Nicolás, Ñuble
22 2020-11-02 María Delfina Valverde Gutiérrez 8236019-0 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Valverde Lonquen Establecimiento Lonquen s/n, San Nicolás, Ñuble
23 2020-10-30 Gabriel Enrique Albornoz Torres 8088019-7 Ñuble | San Carlos 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Albornoz Sector Gooral Establecimiento Sector Totoral, San Nicolás, Ñuble
24 2020-11-04 Exequiel Hernan Herrera Quijada 7961222-7 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Herrera Los Sauces, El Establecimiento Los Sauces, El Oasis nº 4, San Nicolás, Ñuble
25 2020-10-30 Jose Misaldo Andrade Salgado 7924170-9 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Andrade Sector Joamávida Establecimiento Sector Puyamávida S/N°, San Nicolás, Ñuble
26 2020-10-30 Cecilia Del Rosario Cadena Montecino 7607563-8 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Del Rosario Sector Establecimiento Sector Los Montes, San Nicolás, Ñuble
27 2020-11-02 Miguel Angel Molina Marín 7448880-3 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Molina Curica Establecimiento Curica s/n, San Nicolás, Ñuble
28 2020-11-02 Ernesto Acuña Fuentes 7335995-3 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Acuña Lonquen Establecimiento Lonquen s/n, San Nicolás, Ñuble
29 2020-10-30 María Victoria Tello Fernández 7296109-9 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Tello Sector Molavista Establecimiento Sector Bellavista S/N°, San Nicolás, Ñuble
30 2020-10-30 Juan Del Carmen Caro Caro 7185558-9 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Del Carmen Sector Establecimiento Sector La Maravilla, San Nicolás, Ñuble
31 2020-11-04 Wilfredo Daniel Flores Flores 6913325-8 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Flores Los Sauces Establecimiento Los Sauces s/n, San Nicolás, Ñuble
32 2020-10-30 Crisólogo Ortega Marín 6750852-1 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Ortega Sector Coinco Establecimiento Sector Dadinco S/N°, San Nicolás, Ñuble
33 2020-11-02 Adriana Del Tránsito Parra San Martín 6566508-5 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Tránsito Parra Lonquen Establecimiento Lonquen s/n, San Nicolás, Ñuble
34 2020-10-30 Jamilet del Pilar Fonseca Alarcón 16250339-1 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Fonsecas Sector los Montes Establecimiento Sector los Montes S/N°, San Nicolás, Ñuble
35 2020-10-30 Victor Manuel Cortez Fernández 15216262-6 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Cortezs Sector los Montes Establecimiento Sector los Montes S/N°, San Nicolás, Ñuble
36 2020-10-30 José Gonzalo Fernández Tello 15159368-2 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Fernándezs Sector Los Montes Establecimiento Sector Los Montes S/N°, San Nicolás, Ñuble
37 2020-11-04 Claudia Adelina Fonseca De la O 14334289-1 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Fonseca Los Aromos Establecimiento Los Aromos s/n, San Nicolás, Ñuble
38 2020-10-30 Nancy del Carmen Flores Rodríguez 14304259-6 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Flores Sector Nompangue Establecimiento Sector Huampangue S/N°, San Nicolás, Ñuble
39 2020-10-30 María Eugenia Campos Garrido 14278760-1 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Campos Sector Mopin Establecimiento Sector Coipin S/N°, San Nicolás, Ñuble
40 2020-10-30 Amelia Carmen Cayul Tranamil 13810725-6 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Cayul Sector Aoinco Establecimiento Sector Dadinco S/N°, San Nicolás, Ñuble
41 2020-10-30 Luisa Andrea Herrera Fuentes 13792746-2 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Herrera Sector Lollahue Establecimiento Sector Quillahue S/N°, San Nicolás, Ñuble
42 2020-11-02 María Agripina Henríquez Valverde 13356017-3 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Henríquez Lonquen Establecimiento Lonquen s/n, San Nicolás, Ñuble
43 2020-11-04 Pablo Andres Oyarce Navarrete 13130237-1 Ñuble | Chillán Viejo 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Oyarce Peña Santa Rosa Establecimiento Peña Santa Rosa s/n, San Nicolás, Ñuble
44 2020-11-04 Reinaldo Alejandro Eriza Elgueta 12794593-4 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Eriza Piedra Lisa Establecimiento Piedra Lisa s/n, San Nicolás, Ñuble
45 2020-10-30 Natividad Del Carmen Pedreros Garrido 12186479-7 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Pedreros Sector Nopin Establecimiento Sector Coipin S/N°, San Nicolás, Ñuble
46 2020-10-30 Jorge Enrique Toro Zapata 12043974-K Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Toros Sector los Montes Establecimiento Sector los Montes S/N°, San Nicolás, Ñuble
47 2020-10-30 Marta Elisa Caro Fuentes 12040138-6 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Caro Sector Mopin Establecimiento Sector Coipin S/N°, San Nicolás, Ñuble
48 2020-10-30 Marisol del Carmen Venegas Muñoz 11773345-9 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - del Carmen Sector Establecimiento Sector Dadinco, Parcela 23, San Nicolás, Ñuble
49 2020-10-30 Leticia Isabel Garrido Nova 11770299-5 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Garrido Sector Lopin Establecimiento Sector Coipin S/N°, San Nicolás, Ñuble
50 2020-10-30 Lorena de las Mercedes Sandoval Contreras 11701840-7 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Sandovalnito Sector Huerto Bonito Establecimiento Sector Huerto Bonito S/N°, San Nicolás, Ñuble
51 2020-10-30 Brigido Alejandro Montecino Arenas 11568449-3 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Montecinos Sector los Montes Establecimiento Sector los Montes S/N°, San Nicolás, Ñuble
52 2020-10-30 Jacqueline Del Carmen Contreras Fuentes 11443617-8 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Del Carmen Sector Cajon de Establecimiento Sector Cajon de la Maravilla, San Nicolás, Ñuble
53 2020-11-02 Aída Del Carmen Chandía Gatica 11289566-3 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Del Carmen Lonquen Establecimiento Lonquen s/n, San Nicolás, Ñuble
54 2020-11-02 Benelbina Ester Parra Torres 10575413-2 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Parra Curica Establecimiento Curica s/n, San Nicolás, Ñuble
55 2020-10-30 Flor Del Carmen Caro Contreras 10418715-3 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Del Carmen Sector San Pedro Establecimiento Sector San Pedro de Lilahue, San Nicolás, Ñuble
56 2020-10-30 Maximino Manuel Fuentealba Molina 10252019-K Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Fuentealbas Sector los Montes Establecimiento Sector los Montes S/N°, San Nicolás, Ñuble
57 2020-10-30 María Angélica Muñoz López 10103114-4 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Muñoz Sector Molavista Establecimiento Sector Bellavista S/N°, San Nicolás, Ñuble
58 2020-11-04 Elina Rosa Bilbao Troncoso 10093643-7 Ñuble | San Nicolás 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Bilbao Los Aromos Establecimiento Los Aromos s/n, San Nicolás, Ñuble
Loading