Volver
Empresas adheridas: 30
Elementos adheridos: 30
Adhesiones
Fecha de adhesión Empresa Rut empresa Región - Comuna Tamaño de la empresa Nombre elemento Tipo Otro dato
1 29/07/2021 Sociedad Agro Turistica Comercial Valle Del Sol Limitada 76056826-0 Coquimbo | Monte Patria 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Valle del Sol Establecimiento Macguiver S/N, Caren, Monte Patria, Coquimbo
2 26/07/2021 Maria Elizabeth Tapia Araya 10195167-7 Coquimbo | Canela 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Hostal Bella Canela Establecimiento Pedro Cortés Monroy s/n, Ruta D-71, Canela, Coquimbo
3 27/07/2021 Naldy Isabel Cortés Vera 12397613-4 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Quesera Naldy Cortés Establecimiento Libertad s/n, Las Mollacas, Monte Patria, Coquimbo
4 28/07/2021 Gerardo Alberto Toledo Carrasco 12770824-K Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Leche Fresca de La Cruz Establecimiento Pasaje Victor Domingo Silva 501, Monte Patria, Coquimbo
5 28/07/2021 Román Valdés Moya 12944182-8 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Quesera Roman Valdes Establecimiento Sitio n°39, Flor del Valle Bajo, Monte Patria, Coquimbo
6 28/07/2021 David Arancibia Milla 15043201-4 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - La Pradera de Pascalle Establecimiento Lote A Sector Agua Chica, Monte Patria, Coquimbo
7 27/07/2021 María Francisca Aguirre Lara 6029741-K Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Alojamiento Francisca Establecimiento Cerrillos de Rapel, calle única S/N, Monte Patria, Coquimbo
8 26/07/2021 Berta Bernarda Layana Castillo 8751620-2 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - La Estrella D*Evitas Establecimiento Unión 324, Población Porvenir, Chañaral Alto, Monte Patria, Coquimbo
9 03/08/2021 María Angélica Díaz Díaz 9781992-0 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Sendero Wenuleufu Establecimiento La Higuera de Rapel parcela 8B, Monte Patria, Coquimbo
10 27/07/2021 Juana Araya Elgueda 9547947-2 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Quesera Juana Araya Establecimiento Los Laureles s/n, Monte Patria, Coquimbo
11 30/07/2021 Ricardo Araya Borques 9433665-1 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Quesera Ricardo Araya Establecimiento Calle Unica s/n (TULAHUEN, RAMADAS), Monte Patria, Coquimbo
12 29/07/2021 Gonzalo Iriarte 9208139-7 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Quesera El Afamado Establecimiento Calle Unica s/n, Monte Patria, Coquimbo
13 03/08/2021 Agrícola ESKOL SPA 76902238-4 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Quesera Agricola Skol Establecimiento Callejon Vecinal s/n, Huatulame, Monte Patria, Coquimbo
14 04/08/2021 Agrícola Ganadera Marcela Iriarte EIRL 76894521-7 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Corral de Amansa Racional Cuna del Sol Establecimiento Calle principal S/N, Cuna del Sol, Chañaral de Caren, Monte Patria, Coquimbo
15 04/08/2021 Cristian Cortes Vega Turismo E.i.r.l 76369973-0 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Isla San Rafael Establecimiento Camino Interior, Parcela N°1-C, Carreton, Monte Patria, Coquimbo
16 26/07/2021 Fernando Ismael Young Ugalde 6965512-2 Coquimbo | Canela 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Hospedaje Young Paz Establecimiento Estanislao Oyarzú 620, Canela Baja, Canela, Coquimbo
17 04/08/2021 Clara Luz Arancibia Cortes 6766788-3 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - AgroCamping Nautico Los Cactus Establecimiento Rivera embalse La Paloma, manzana B17, sector Mal Paso, Monte Patria, Coquimbo
18 29/07/2021 Mirta del Carmen Araya Toledo 6693856-5 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Rincón Artesanal Tulahuén Establecimiento Vicuña Mackenna, Calle única s/n, centro Tulahuén, Monte Patria, Coquimbo
19 29/07/2021 Paulina Andrea Narea Castillo 15572984-8 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Restaurant El Portón Establecimiento Vicuña Mackenna, Calle única s/n, centro Tulahuén, Monte Patria, Coquimbo
20 28/07/2021 Claudia Andrea Levío Vega 14216081-1 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Quesera Claudia Levío Establecimiento La Palma S/N, Monte Patria, Coquimbo
21 26/07/2021 Luis Vega Vega 12946184-5 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Hospedaje Canela L&E Establecimiento Antonio Cuevas 235, Canela Baja, Canela, Coquimbo
22 30/07/2021 Ana Beatriz Calderón Bustamante 12771280-8 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Aldea Ayelén Establecimiento Calle única s/n, Tulahuén, Monte Patria, Coquimbo
23 30/07/2021 Rosendo Antonio Bórquez Villarroel 12577348-6 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Quesera Rosendo Bórquez Establecimiento Calle Unica s/n (TULAHUEN PEJERREYES), Monte Patria, Coquimbo
24 04/08/2021 Nandy Ivone Plaza Portilla 12576247-6 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Camping El Chacay Establecimiento Camino Público, HIjiela N°20, Cuyuncaví, El Coipo, Monte Patria, Coquimbo
25 03/08/2021 Isabel Gómez Córdova 12446734-9 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Alikanto Experience Establecimiento La Muñozana S/N, Monte Patria, Coquimbo
26 27/07/2021 Cristian Rafael Olivares Luna 11939481-3 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Quesera Cristian Olivares Establecimiento Los Clanquis s/n, Monte Patria, Coquimbo
27 30/07/2021 Gladys Ximena Rojas Miranda 11512760-8 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Quesera Gladys Rojas Establecimiento Pulpica Centro s/n, Monte Patria, Coquimbo
28 03-08-2021 Fuente y Tierra SPA 77133063-0 Coquimbo | Combarbalá 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Quesera Fuente y Tierra Establecimiento El Chineo S/N, Loma Larga, Combarbalá, Coquimbo
29 28-07-2021 Ricardo Segundo Cortes Rodriguez 3226165-5 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Quesera Cortés Pasten Establecimiento Pedro Cortés Monroy 613, Monte Patria, Coquimbo
30 28/07/2021 Lacteos Jorge Palta E.I.R.L. 10559296-5 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Lacteos El Corte Sano Establecimiento Sitio n°60, Flor del Valle Bajo, Monte Patria, Coquimbo
Loading