Volver
Empresas adheridas: 13
Elementos adheridos: 23
Adhesiones
Fecha de adhesión Empresa Rut empresa Región - Comuna Tamaño de la empresa Nombre elemento Tipo Otro dato
1 10/6/2019 Jose Luis Rozas Yanez 8909291-4 Biobío | San Rosendo 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - sin nombre Establecimiento Los Callejones, Turquía s/n, San Rosendo, Biobío
2 10/6/2019 Sara Rosa Hidalgo Paredes 8171976-4 Biobío | San Rosendo 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Viña San Lorenzo Establecimiento Parcela San Lorenzo Tomentuco, Yumbel, Biobío
3 10/6/2019 Arturo Gil Escobar Del Rio 8148965-3 Biobío | Yumbel 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Bodega Quinta Rosa Establecimiento Fundo Quinta Rosa, Hijuela 1, Yumbel, Biobío
4 10/6/2019 Salvador Osvaldo Jimenez Inostroza 7991209-3 Biobío | Yumbel 3ro-Micro-600,00 a 2.400,00 Establecimiento - Bodega Santa Rosa Establecimiento Santa Rosa de Choigue, Yumbel, Biobío
5 11/6/2019 Cooperativa Silvoagropecuaria y Vitivinicola frutos del Biobío 65177327-K Biobío | Yumbel 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Viña Lomas de Yumbel Establecimiento Cerro Parra S/n, Yumbel, Biobío
6 11/6/2019 Cooperativa Silvoagropecuaria y Vitivinicola frutos del Biobío 65177327-K Biobío | Yumbel 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - Bodega Lomas de Yumbel Establecimiento Cerro Parra S/n, Yumbel, Biobío
7 30/07/2019 Luisa Hortensia Munoz Cartes 11035900-4 Biobío | Talcahuano 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Viña Luisa Muñoz Cartes Establecimiento Hijuela Huaqui s/n Millapoa, Nacimiento, Biobío
8 5/7/2019 Viña Umpel 76430754-2 Biobío | Yumbel 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - sin nombre Establecimiento Sector Sn Luis de Honihue, Yumbel, Biobío
9 5/7/2019 Viña Umpel 76430754-2 Biobío | Yumbel 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - sin nombre Establecimiento Sector Sn Luis de Honihue, Yumbel, Biobío
10 5/8/2019 Comercial Vibe Limitada 76683025-0 Biobío | Yumbel 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - sin nombre Establecimiento Paradero 7, Camino Cruce Reunión, Km 3, Yumbel, Biobío
11 30/07/2019 Luisa Hortensia Munoz Cartes 11035900-4 Biobío | Talcahuano 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - sin nombre Establecimiento Hijuela Huaqui s/n Millapoa, Nacimiento, Biobío
12 10/6/2019 Arnaldo Eugenio Herrera Godoy 5345117-9 Biobío | Cabrero 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - sin nombre Establecimiento Parcela Los Cauges, Cabrero, Biobío
13 10/6/2019 Salvador Osvaldo Jimenez Inostroza 7991209-3 Biobío | Yumbel 3ro-Micro-600,00 a 2.400,00 Establecimiento - sin nombre Establecimiento Santa Rosa de Choigue, Yumbel, Biobío
14 10/6/2019 Arturo Gil Escobar Del Rio 8148965-3 Biobío | Yumbel 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - sin nombre Establecimiento Fundo Quinta Rosa, Hijuela 1, Yumbel, Biobío
15 10/6/2019 El Cerezo SPA 76771992-2 Biobío | Yumbel 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - sin nombre Establecimiento Predio las Nubes Sector el Fuente, Yumbel, Biobío
16 10/6/2019 Jose Luis Rozas Yanez 8909291-4 Biobío | San Rosendo 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - sin nombre Establecimiento Los Callejones, Turquía s/n, San Rosendo, Biobío
17 10/6/2019 Carlos Enrique Cid Hidalgo 10447314-8 Biobío | Yumbel 3ro-Micro-600,00 a 2.400,00 Establecimiento - sin nombre Establecimiento Parcela La Cruzada, Rio Claro, Yumbel, Biobío
18 10/6/2019 Carlos Enrique Cid Hidalgo 10447314-8 Biobío | Yumbel 3ro-Micro-600,00 a 2.400,00 Establecimiento - sin nombre Establecimiento Parcela La Cruzada, Rio Claro, Yumbel, Biobío
19 10/6/2019 Hector Cirilo Espinoza Espinoza 5796882-6 Biobío | San Rosendo 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - sin nombre Establecimiento Callejones s/n, San Rosendo, Biobío
20 10/6/2019 Hector Cirilo Espinoza Espinoza 5796882-6 Biobío | San Rosendo 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - sin nombre Establecimiento Callejones s/n, San Rosendo, Biobío
21 10/6/2019 Vitivinicola Y Agroindustrial Cacique Maravilla Spa 76375464-2 Biobío | Yumbel 3ro-Micro-600,00 a 2.400,00 Establecimiento - sin nombre Establecimiento Fundo El AlmendroKm2+H4, Yumbel, Biobío
22 10/6/2019 Vitivinicola Y Agroindustrial Cacique Maravilla Spa 76375464-2 Biobío | Yumbel 3ro-Micro-600,00 a 2.400,00 Establecimiento - sin nombre Establecimiento Fundo El AlmendroKm2+H4, Yumbel, Biobío
23 10/6/2019 Sara Rosa Hidalgo Paredes 8171976-4 Biobío | San Rosendo 1er-Micro-0,01 a 200,00 Establecimiento - sin nombre Establecimiento Parcela San Lorenzo Tomentuco, Yumbel, Biobío
Loading