Volver
Empresas adheridas: 11
Elementos adheridos: 17
Adhesiones
Fecha de adhesión Empresa Rut empresa Región - Comuna Tamaño empresa Nombre elemento Tipo Otro dato
1 2016-10-07 Conservera Pentzke Sa 92279000-0 Valparaíso | San Felipe 2do-Gran-200.000,00 a 600.000,00 Establecimiento - Conservera Pentzke - Planta 1 Establecimiento Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 310, San Felipe, Valparaíso
2 2016-10-07 Agrofoods Central Valley Chile S.a. 96900690-1 Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua 2do-Gran-200.000,00 a 600.000,00 Establecimiento - Agrofoods Central Valley - Planta Malloa Establecimiento Calle Ruta H-716, Casilla 303, Malloa, Libertador General Bernardo O'Higgins
3 2016-10-07 Alimentos Y Frutos S A 96557910-9 Metropolitana de Santiago | Quilicura 2do-Gran-200.000,00 a 600.000,00 Establecimiento - Alifrut - Planta San Carlos Establecimiento Camino Monteblanco s/n Km 0,3, San Carlos, Ñuble
4 2016-10-07 Alimentos Y Frutos S A 96557910-9 Metropolitana de Santiago | Quilicura 2do-Gran-200.000,00 a 600.000,00 Establecimiento - Alifrut - Planta Chillán Establecimiento Camino a Coihueco Km 5, Chillán, Ñuble
5 2016-10-07 Alimentos Y Frutos S A 96557910-9 Metropolitana de Santiago | Quilicura 2do-Gran-200.000,00 a 600.000,00 Establecimiento - Alifrut - Planta San Fernando Establecimiento Km 3 Camino a Santa Cruz, San Fernando, Libertador General Bernardo O'Higgins
6 2016-10-07 Conservera Pentzke Sa 92279000-0 Valparaíso | San Felipe 2do-Gran-200.000,00 a 600.000,00 Establecimiento - Conservera Pentzke - Planta 3 Establecimiento Duco 310, San Felipe, Valparaíso
7 2016-10-07 Conservera Pentzke Sa 92279000-0 Valparaíso | San Felipe 2do-Gran-200.000,00 a 600.000,00 Establecimiento - Conservera Pentzke - Planta 2 Establecimiento Avenida Manso de Velasco 1820, San Felipe, Valparaíso
8 2016-10-07 Agroindustrial Surfrut Ltda 89164000-5 Maule | Romeral 2do-Gran-200.000,00 a 600.000,00 Establecimiento - Sirfrut - Romeral Establecimiento Avenida Ramón Freire 1390, Romeral, Maule
9 2016-10-07 Empresas Lourdes S A 79868770-0 Metropolitana de Santiago | Isla de Maipo 2do-Gran-200.000,00 a 600.000,00 Establecimiento - Jugos Chile Establecimiento Av Santelices 2830, Isla de Maipo, Metropolitana de Santiago
10 2016-10-07 Comfrut S.a. 79663940-7 Metropolitana de Santiago | Providencia 2do-Gran-200.000,00 a 600.000,00 Establecimiento - Comfrut - Planta San Carlos Establecimiento Ruta 5 Sur Km 390, San Carlos, Ñuble
11 2016-10-07 Agro Entre Rios Spa 77819950-5 Maule | Linares 2do-Mediana-50.000,00 a 100.000,00 Establecimiento - Agro Entre Ríos - Planta Linares Establecimiento Ruta 5 Sur Km 304, Fundo Patronales S/N, Linares, Maule
12 2016-10-07 Sugal Chile Limitada 76216511-2 Metropolitana de Santiago | Vitacura 2do-Gran-200.000,00 a 600.000,00 Establecimiento - Sugal - Planta Tilcoco Establecimiento Avenida San Miguel N° 4900, Talca, Maule
13 2016-10-07 Sugal Chile Limitada 76216511-2 Metropolitana de Santiago | Vitacura 2do-Gran-200.000,00 a 600.000,00 Establecimiento - Sugal - Planta Tilcoco Establecimiento El Sauce N° 026 - 030, Quinta de Tilcoco, Libertador General Bernardo O'Higgins
14 2016-10-07 Aconcagua Foods S.a. 76099789-7 Metropolitana de Santiago | Buin 2do-Gran-200.000,00 a 600.000,00 Establecimiento - Aconcagua Foods -Planta Buin Establecimiento Calle Alberto Bravo Oriente 292, Casilla 245, Buin, Metropolitana de Santiago
15 2016-10-07 Procesos Naturales Vilkun S.a. 76093553-0 La Araucanía | Vilcún 2do-Mediana-50.000,00 a 100.000,00 Establecimiento - Planta Vilkún Establecimiento General Lopez Km 7 Fundo Santa Elena, Vilcún, La Araucanía
16 2016-10-07 Fruticola Olmue Spa 76078112-6 Ñuble | Chillán 2do-Gran-200.000,00 a 600.000,00 Establecimiento - Servicios Alborada Establecimiento Fundo Santa Elisa Lote A1, Chillán Viejo, Ñuble
17 2016-10-07 Fruticola Olmue Spa 76078112-6 Ñuble | Chillán 2do-Gran-200.000,00 a 600.000,00 Establecimiento - Frutícola Olmué Establecimiento Camino Parque Lantaño 0100, Chillán, Ñuble
Loading