Volver
Empresas adheridas: 42
Elementos adheridos: 44
Adhesiones
Fecha de adhesión Empresa Rut empresa Región - Comuna Tamaño de la empresa Nombre elemento Tipo Otro dato
1 06/11/2017 Gatica y Daine 76799413-3 Coquimbo | Canela 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Mina La Polvareda 1 al 24 Establecimiento Cerro El Durazno, Sector Los Rulos, Canela, Coquimbo
2 15/10/2015 Minera La Puntilla S A 96894030-9 Coquimbo | Illapel 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Minera La Puntilla Establecimiento La Puntilla Norte S/N, Illapel, Coquimbo
3 23/06/2016 Hugo Del Carmen Alvarez Rojas 9154970-0 Coquimbo | Combarbalá 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Rocio Tres 16-17 Establecimiento Litipampa, Combarbalá, Coquimbo
4 15/10/2015 Manuel Ernesto Alfaro Orrego 8976518-8 Coquimbo | Combarbalá 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Mina La Recuperada 1/20 Establecimiento Sector Quebrada Seca, Ovalle, Coquimbo
5 15/10/2015 Cia Minera Arenillas 85871200-9 Coquimbo | Andacollo 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Arenillas Establecimiento Sector Arenillas, Andacollo, Coquimbo
6 15/10/2015 Cia Minera Portezuelo Limitada 79516980-6 Coquimbo | Illapel 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Portezuelo Establecimiento Asiento Viejo S/N, Illapel, Coquimbo
7 15/10/2015 Ricardo Vicente Rojas Lobos 7755978-7 Coquimbo | La Serena 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta el Trapiche Establecimiento Cordón Cachiyuyo, La Higuera, Coquimbo
8 18/10/2016 Ankatu Minerals SPA 76874961-2 Coquimbo | Combarbalá 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - El Membrillo 1 al 20 Establecimiento El Huilmo Alto S/N, Combarbalá, Coquimbo
9 15/10/2015 Inversiones De Oro Spa 76486766-1 Coquimbo | Punitaqui 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta de Oro Establecimiento Los Mantos S/N, Punitaqui, Coquimbo
10 15/10/2015 Inversiones De Oro Spa 76486766-1 Coquimbo | Punitaqui 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Mina Punto 3 1/20 Establecimiento Los Mantos S/N, Punitaqui, Coquimbo
11 10/11/2017 Sociedad Legal Minera Mina Estrella Uno De Quebrada El Arrayan Y Sifon El Arraya 76412322-0 Coquimbo | Ovalle 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Mina La Estrella del 1 al 15 Establecimiento Quebrada El Arrayán y Sifón del Arrayán, Ovalle, Coquimbo
12 15/10/2015 Sociedad Legal Minera Santor Uno De Sector El Sol 76379484-9 Coquimbo | Ovalle 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Mina Santor 1/70 Establecimiento Sector El Sol Sotaqui, Ovalle, Coquimbo
13 15/02/2017 Khuell Spa 76285634-4 Metropolitana de Santiago | Santiago 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Los Pequenes Establecimiento Sector Paclas S/N, Combarbalá, Coquimbo
14 15/10/2015 Sociedad Minera Monte Alto Spa 76217977-6 Coquimbo | Combarbalá 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Segura Establecimiento El Huilmo S/N, Combarbalá, Coquimbo
15 15/10/2015 Sociedad Minera Monte Alto Spa 76217977-6 Coquimbo | Combarbalá 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Mina Segura 1/5 Establecimiento El Huilmo S/N, Combarbalá, Coquimbo
16 15/10/2015 Empresa Minera Eduardo H. Lery Lery E.i.r.l. 76120887-K Coquimbo | Illapel 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Katia Establecimiento Fundo Plan de Hornos, Illapel, Coquimbo
17 15/10/2015 Empresa Minera Washington Enrique Alvarez Herrera E.i.r.l. 76119128-4 Coquimbo | Illapel 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Nueva Romero Establecimiento Fundo Plan de Hornos Sector El Romero, Illapel, Coquimbo
18 15/10/2015 Jaime Luis Ramirez Ramirez 7610002-0 Coquimbo | Andacollo 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Procesadora de Minerales Establecimiento Camino Chepiquilla, Andacollo, Coquimbo
19 15/10/2015 Sociedad Explotadora Minera Ra Limitada 76099198-8 Metropolitana de Santiago | San Miguel 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Nicolás Yaber Establecimiento Sector El Trapiche Cruce Los Choros S/N, La Higuera, Coquimbo
20 11/08/2016 Carlos Castillo Cortés 7600671-7 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Carolina del 1 al 20 M1 Establecimiento Sector Quebrada de Tulahuen S/N, Monte Patria, Coquimbo
21 05/02/2017 Luis Osvaldo Guerra Bugueno 7493834-5 Coquimbo | Illapel 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - La Fortuna 1-5 Establecimiento Sector Cuesta Los Perros Pamma Bajo, Combarbalá, Coquimbo
22 23/06/2016 Gabriel Antonio Zepeda Cortes 7276694-6 Metropolitana de Santiago | La Florida 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Perseverancia 1-14 Establecimiento Llano Los Romeros Sector Chañar, Combarbalá, Coquimbo
23 15/10/2015 Fernando Ismael Young Ugalde 6965512-2 Coquimbo | Canela 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Canela Establecimiento Atungua S/N Canela Baja, Canela, Coquimbo
24 15/10/2015 Jaime Del Rosario Perez Gomez 6854266-9 Coquimbo | Illapel 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Procesadora Establecimiento Independencia 580, Illapel, Coquimbo
25 23/06/2016 Ernesto Sarmiento Honores 6530635-2 Coquimbo | Combarbalá 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - La Esperanza 1-8 Establecimiento Los Verquienos Ramadillas, Combarbalá, Coquimbo
26 14/02/2017 David Del Carmen Gomez Veas 6450440-1 Coquimbo | Combarbalá 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Andacollo 1/5 Establecimiento Hacienda Bellavista, Combarbalá, Coquimbo
27 27/01/2017 Mario Moreno Ormeño 6433545-6 Coquimbo | Punitaqui 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Mina Delirio Pto 2 Francesa II Establecimiento Mina Delirio S/N, Punitaqui, Coquimbo
28 15/10/2015 Pedro Enrique Alvarez Rojas 6310215-6 Coquimbo | Combarbalá 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Mina Mónica Segunda Del 1 al 5 Establecimiento Pamma Bajo S/N, Combarbalá, Coquimbo
29 25/07/2016 Jose Octavio Astorga Castillo 4236489-4 Coquimbo | Canela 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta La Palma Establecimiento Panam. Norte km 304, Canela, Coquimbo
30 15/10/2015 Empresa Minera Patricio Javier Gatica Rossi E.i.r.l. 52000946-9 Coquimbo | Illapel 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Magaly Establecimiento Auco S/N, Illapel, Coquimbo
31 06/02/2017 Carlos Gallardo Gallardo 7039163-5 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - La Mansa I del 1 al 5 Establecimiento Sector Campanario, Monte Patria, Coquimbo
32 15/10/2015 Alto Adigio Mineria Y Construccion Spa 76174011-3 Coquimbo | La Higuera 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Planta Profesor Aldo Lettura Matas Establecimiento Ruta D-110 km 2.6, Sector Los Choros Alto, La Higuera, Coquimbo
33 23/06/2016 Lautaro Rozas Cortés 5284258-1 Coquimbo | Combarbalá 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Luz del Sol 1-20 Establecimiento Sector El Parral, Combarbalá, Coquimbo
34 25/05/2016 Isaias Coronado Cortés 4448404-8 Coquimbo | La Serena 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - La Abundancia del Arbolita Uno al Diez Establecimiento Quebrada Las Bateas, Monte Patria, Coquimbo
35 23/06/2016 Friedrich Karl Georg Schoess Schneider 2677057-2 Coquimbo | Combarbalá 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Victoria 1-9 Establecimiento Pama Bajo Cerro La Bandera, Combarbalá, Coquimbo
36 10/02/2017 Gabriel Zepeda Olivares 17849326-4 Coquimbo | Combarbalá 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Esmeralda 2-5 Establecimiento Esmeralda 2-5, Combarbalá, Coquimbo
37 15/10/2015 Alejandro Andrés Carrasco Milla 15575353-6 Coquimbo | Ovalle 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Mina Merceditas 18 Establecimiento Sector Panulcillo S/N, Ovalle, Coquimbo
38 23/06/2016 Patricio Alejandro Rubina Ledezma 14530721-K Coquimbo | Combarbalá 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Cristhian 1-20 Establecimiento Sector Peñablanca, Combarbalá, Coquimbo
39 19/01/2017 Alfonso Ugarte Irribarren 11820115-9 Coquimbo | Punitaqui 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - New Som 1 al 20 Establecimiento Parral de Quiles, Punitaqui, Coquimbo
40 10/03/2017 Leonardo Antonio Laflor Pizarro 11162193-4 Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Mina Ely 1-20 Establecimiento Sector Campanario, Monte Patria, Coquimbo
41 08/11/2017 Ricardo Astorga Castillo 10880116-6 Coquimbo | Canela 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Olguita del 1 al 5 Establecimiento Amolanas km 311, Canela, Coquimbo
42 13/02/2017 Jose Alfredo Castillo Iriarte 10507283-K Coquimbo | Combarbalá 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Mina Los Mantos del Cobre Establecimiento San Lorenzo S/N, Combarbalá, Coquimbo
43 28/06/2016 Francisco Luis Valenzuela Gonzalez 10467041-5 Metropolitana de Santiago | Santiago 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Sociedad Legal Minera Incógnita Primera de Combarbalá Establecimiento Salto de Agua S/N, Punitaqui, Coquimbo
44 15/10/2015 Carlos Alejandro Alvarez Aguirre 10132852-K Coquimbo | Monte Patria 2do-Micro-200,00 a 600,00 Establecimiento - Mina La Torcaza 1/20 Establecimiento Fundo Tulahuen Poniente, Monte Patria, Coquimbo
Loading