Volver
Empresas adheridas: 28
Elementos adheridos: 90
Adhesiones
Fecha de adhesión Empresa Rut empresa Región - Comuna Tamaño empresa Nombre elemento Tipo Otro dato
1 2021-12-30 Cft Ucevalpo S A 99538520-1 Valparaíso | Valparaíso 1er-Gran-100.000,00 a 200.000,00 Establecimiento - Campus Quillota Establecimiento Avda. Condell 571, Quillota, Valparaíso
2 2021-12-30 Cft Ucevalpo S A 99538520-1 Valparaíso | Valparaíso 1er-Gran-100.000,00 a 200.000,00 Establecimiento - Sede Viña del Mar Establecimiento 11 norte 1225, Viña del Mar, Valparaíso
3 08/09/2021 Soc Centro De Formacion Tecnica Instituto Del Medio Ambiente S A 96757390-6 Metropolitana de Santiago | Ñuñoa 1er-Gran-100.000,00 a 200.000,00 Establecimiento - CFT IDMA Establecimiento Agustinas 1954, Santiago, Metropolitana de Santiago
4 2021-12-17 Instituto Profesional Aiep Spa 96621640-9 Metropolitana de Santiago | Providencia 4to-Gran-más de 1.000.000,00 Establecimiento - AIEP Antofagasta Establecimiento San Martín 2413, Antofagasta, Antofagasta
5 2021-12-17 Instituto Profesional Aiep Spa 96621640-9 Metropolitana de Santiago | Providencia 4to-Gran-más de 1.000.000,00 Establecimiento - AIEP Temuco Establecimiento Av. Alemania 035, Temuco, La Araucanía
6 2021-12-17 Instituto Profesional Aiep Spa 96621640-9 Metropolitana de Santiago | Providencia 4to-Gran-más de 1.000.000,00 Establecimiento - AIEP Rancagua Establecimiento Cuevas 70, Rancagua, Libertador General Bernardo O'Higgins
7 2021-12-17 Instituto Profesional Aiep Spa 96621640-9 Metropolitana de Santiago | Providencia 4to-Gran-más de 1.000.000,00 Establecimiento - AIEP San Joaquìn Establecimiento Vicuña Mackenna 4685, Macul, Metropolitana de Santiago
8 2021-09-23 Universidad De La Frontera 87912900-1 La Araucanía | Temuco -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Pucón Establecimiento Caupolicán 78, Pucón, La Araucanía
9 2021-09-23 Universidad De La Frontera 87912900-1 La Araucanía | Temuco -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Bello Establecimiento Francisco Salazar 01145, Temuco, La Araucanía
10 2021-09-24 Instituto Superior De Artes Y Ciencias De La Comunicacion S A 87845200-3 Metropolitana de Santiago | Providencia 2do-Gran-200.000,00 a 600.000,00 Establecimiento - Sede Central Establecimiento Avenida Salvador N°1318, Providencia, Metropolitana de Santiago
11 30/09/2021 Pontificia Universidad Catolica De Chile 81698900-0 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Villarrica Establecimiento Bernardo O'Higgins 501, Villarrica, La Araucanía
12 30/09/2021 Pontificia Universidad Catolica De Chile 81698900-0 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus San joaquín Establecimiento Vicuña Mackenna 4860, Macul, Metropolitana de Santiago
13 30/09/2021 Pontificia Universidad Catolica De Chile 81698900-0 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Oriente Establecimiento El comentador 1916, Providencia, Metropolitana de Santiago
14 30/09/2021 Pontificia Universidad Catolica De Chile 81698900-0 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Lo Contador Establecimiento Jaime Guzmàn Errázuriz 3300, Providencia, Metropolitana de Santiago
15 30/09/2021 Pontificia Universidad Catolica De Chile 81698900-0 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Agronómicas Establecimiento Av. Libertador Bernardo O'Higgins 340, Santiago, Metropolitana de Santiago
16 20/10/2021 Pontificia Universidad Catolica De Valparaiso 81669200-8 Valparaíso | Valparaíso -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Edificio de Escuela de Ingeniería Bioquímica Establecimiento Av Brasil ·2058, Valparaíso, Valparaíso
17 20/10/2021 Pontificia Universidad Catolica De Valparaiso 81669200-8 Valparaíso | Valparaíso -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Curauma Establecimiento Av Universidad ·330, Curauma, Valparaíso, Valparaíso
18 2022-01-14 Universidad Tecnica Federico Santa Maria 81668700-4 Valparaíso | Valparaíso -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Sede Concepción "Rey Balduino de Bélgica" Establecimiento Arteaga Alemparte 943, Hualpén, Biobío
19 2022-01-14 Universidad Tecnica Federico Santa Maria 81668700-4 Valparaíso | Valparaíso -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Sede Viña del Mar "José Miguel Carrera" Establecimiento Av. Federico Santa María 6090, Viña del Mar, Valparaíso
20 2022-01-14 Universidad Tecnica Federico Santa Maria 81668700-4 Valparaíso | Valparaíso -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Santiago Vitacura Establecimiento Av. Santa María 6400, Vitacura, Metropolitana de Santiago
21 2022-01-14 Universidad Tecnica Federico Santa Maria 81668700-4 Valparaíso | Valparaíso -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Santiago San Joaquín Establecimiento Av.Vcuña Mackenna 3939, San Joaquín, Metropolitana de Santiago
22 2022-01-14 Universidad Tecnica Federico Santa Maria 81668700-4 Valparaíso | Valparaíso -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Valparaíso, Casa Central Establecimiento Avenida España 1680, Valparaíso, Valparaíso
23 18/11/2021 Universidad Catolica Del Norte 81518400-9 Antofagasta | Antofagasta -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Casa Central Antofagasta Establecimiento Angamos 0610, Antofagasta, Antofagasta
24 18/11/2021 Universidad Catolica Del Norte 81518400-9 Antofagasta | Antofagasta -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Sede Coquimbo Establecimiento Larrondo 1281, Coquimbo, Coquimbo
25 08/09/2021 Universidad De Concepcion 81494400-K Biobío | Concepción -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Los Ángeles Establecimiento Juan A. Coloma 201, Los Ángeles, Biobío
26 08/09/2021 Universidad De Concepcion 81494400-K Biobío | Concepción -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Chillán Establecimiento Vicente Méndez 595, Chillán, Ñuble
27 08/09/2021 Universidad De Concepcion 81494400-K Biobío | Concepción -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Concepción Establecimiento Víctor Lamas 1290, Concepción, Biobío
28 2021-09-09 Universidad Austral De Chile 81380500-6 Los Ríos | Valdivia -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Patagonia Establecimiento Camino Coyhaique Alto Km. 4, Coyhaique, Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo
29 2021-09-09 Universidad Austral De Chile 81380500-6 Los Ríos | Valdivia -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Sede Puerto Montt Establecimiento Campus Pelluco: Los Pinos s/n Balneario Pelluco., Puerto Montt, Los Lagos
30 2021-09-09 Universidad Austral De Chile 81380500-6 Los Ríos | Valdivia -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Sede Valdivia Establecimiento Campus Teja: Isla Teja s/n, Valdivia, Los Ríos
31 2021-12-29 Instituto Profesional De Arte Y Comunicacion Arcos S A 79860950-5 Metropolitana de Santiago | Santiago 2do-Gran-200.000,00 a 600.000,00 Establecimiento - Sede Viña del Mar Establecimiento Álvarez 2138, Viña del Mar, Valparaíso
32 2021-12-29 Instituto Profesional De Arte Y Comunicacion Arcos S A 79860950-5 Metropolitana de Santiago | Santiago 2do-Gran-200.000,00 a 600.000,00 Establecimiento - Sede Peñalolén Establecimiento Av. Grecia 8991, Peñalolén, Metropolitana de Santiago
33 23/11/2021 Instituto Internacional De Artes Culinarias Y Servicios Limitada 76324010-K Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea 1er-Gran-100.000,00 a 200.000,00 Establecimiento - Sede Viña del Mar Establecimiento Álvarez 440, Viña del Mar, Valparaíso
34 23/11/2021 Instituto Internacional De Artes Culinarias Y Servicios Limitada 76324010-K Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea 1er-Gran-100.000,00 a 200.000,00 Establecimiento - Sede Nueva La Dehesa Establecimiento Av. La Dehesa 1822, Lo Barnechea, Metropolitana de Santiago
35 23/11/2021 Instituto Internacional De Artes Culinarias Y Servicios Limitada 76324010-K Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea 1er-Gran-100.000,00 a 200.000,00 Establecimiento - Sede Casa Central Establecimiento Av. La Dehesa 2541, Lo Barnechea, Metropolitana de Santiago
36 2021-09-27 Centro De Formac.tecnica De Los Es Tablec.nac.de Educ.de Caritas Chile 72067800-4 Metropolitana de Santiago | Santiago 1er-Gran-100.000,00 a 200.000,00 Establecimiento - ENAC 1 Establecimiento Av Libertador Bernardo O'Higgins 2182, Santiago, Metropolitana de Santiago
37 2021-09-23 Universidad Catolica De Temuco 71918700-5 La Araucanía | Temuco -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Monseñor Sergio Contreras Navia Establecimiento Av Alemania 0221, Temuco, La Araucanía
38 2021-09-23 Universidad Catolica De Temuco 71918700-5 La Araucanía | Temuco -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Dr Luis Rivas del Canto Establecimiento Av Rudecindo Ortega 03690, Temuco, La Araucanía
39 2021-09-23 Universidad Catolica De Temuco 71918700-5 La Araucanía | Temuco -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Menchaca Lira Establecimiento Av Alemania 0422, Temuco, La Araucanía
40 2021-09-23 Universidad Catolica De Temuco 71918700-5 La Araucanía | Temuco -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus San Juan Pablo II Establecimiento Av Rudecinto Ortega 02950, Temuco, La Araucanía
41 2021-09-23 Universidad Catolica De Temuco 71918700-5 La Araucanía | Temuco -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus San Francisco Establecimiento Manuel Montt 056, Temuco, La Araucanía
42 2021-09-21 Universidad Bernardo O'higgins 71647500-K Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Rondizzoni II Establecimiento General Gana 1670, Santiago, Metropolitana de Santiago
43 2021-09-21 Universidad Bernardo O'higgins 71647500-K Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Rondizzoni Establecimiento General Gana 1702, Santiago, Metropolitana de Santiago
44 2021-09-21 Universidad Bernardo O'higgins 71647500-K Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Casa Central Establecimiento Avenida Viel 1497, Santiago, Metropolitana de Santiago
45 2021-12-22 Universidad Autonoma De Chile 71633300-0 La Araucanía | Temuco -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Alameda Establecimiento Av. Libertador Bernardo O'Higgins 95, Talca, Maule
46 2021-12-22 Universidad Autonoma De Chile 71633300-0 La Araucanía | Temuco -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Talca Establecimiento Cinco Pte Nº1670, Talca, Maule
47 2021-12-22 Universidad Autonoma De Chile 71633300-0 La Araucanía | Temuco -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus El llano Subercaseaux Establecimiento Ricardo morales 3369, San Miguel, Metropolitana de Santiago
48 2021-12-22 Universidad Autonoma De Chile 71633300-0 La Araucanía | Temuco -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Providencia Establecimiento Av pedro de valdivia 425, Providencia, Metropolitana de Santiago
49 2021-12-22 Universidad Autonoma De Chile 71633300-0 La Araucanía | Temuco -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Temuco Establecimiento Av Alemania 109, Temuco, La Araucanía
50 31-03-2022 Universidad Nacional Andres Bello 71540100-2 Metropolitana de Santiago | Santiago 4to-Gran-más de 1.000.000,00 Establecimiento - Sede Concepción Establecimiento Autop. Concepción- Talcahuano 7100, Concepción, Biobío
51 31-03-2022 Universidad Nacional Andres Bello 71540100-2 Metropolitana de Santiago | Santiago 4to-Gran-más de 1.000.000,00 Establecimiento - Sede Viña del Mar Establecimiento Quillota 980, Viña del Mar, Valparaíso
52 31-03-2022 Universidad Nacional Andres Bello 71540100-2 Metropolitana de Santiago | Santiago 4to-Gran-más de 1.000.000,00 Establecimiento - Bellavista Establecimiento Bellavista 0121, Providencia, Metropolitana de Santiago
53 31-03-2022 Universidad Nacional Andres Bello 71540100-2 Metropolitana de Santiago | Santiago 4to-Gran-más de 1.000.000,00 Establecimiento - Antonio Varas Establecimiento Antonio Varas 810, Providencia, Metropolitana de Santiago
54 31-03-2022 Universidad Nacional Andres Bello 71540100-2 Metropolitana de Santiago | Santiago 4to-Gran-más de 1.000.000,00 Establecimiento - Campus Creativo Establecimiento Ernesto Pinto Lagarrigue 230/ Purísima 225, Recoleta, Metropolitana de Santiago
55 31-03-2022 Universidad Nacional Andres Bello 71540100-2 Metropolitana de Santiago | Santiago 4to-Gran-más de 1.000.000,00 Establecimiento - Campus República Establecimiento República 239, Santiago, Metropolitana de Santiago
56 31-03-2022 Universidad Nacional Andres Bello 71540100-2 Metropolitana de Santiago | Santiago 4to-Gran-más de 1.000.000,00 Establecimiento - Casona Las Condes Establecimiento Fernández Concha 700, Las Condes, Metropolitana de Santiago
57 29/11/2021 Universidad Mayor 71500500-K Metropolitana de Santiago | Providencia -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Alemania Establecimiento Av. Alemania 0281, Temuco, La Araucanía
58 29/11/2021 Universidad Mayor 71500500-K Metropolitana de Santiago | Providencia -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Alameda Establecimiento Av. Libertador Bernardo O'Higgins 2027, Santiago, Metropolitana de Santiago
59 29/11/2021 Universidad Mayor 71500500-K Metropolitana de Santiago | Providencia -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Manuel Montt Establecimiento Av. Manuel Montt 367, Providencia, Metropolitana de Santiago
60 29/11/2021 Universidad Mayor 71500500-K Metropolitana de Santiago | Providencia -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Huechuraba Establecimiento Camino La Pi´ramide 5750, Huechuraba, Metropolitana de Santiago
61 2022-01-13 Universidad Academia De Humanismo Cristiano 71470400-1 Metropolitana de Santiago | Providencia -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Casa Central Establecimiento Av. Condell 282, Providencia, Metropolitana de Santiago
62 2022-01-13 Universidad Academia De Humanismo Cristiano 71470400-1 Metropolitana de Santiago | Providencia -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Condell Establecimiento Av. Condell 343, Providencia, Metropolitana de Santiago
63 2021-10-05 Universidad De Talca 70885500-6 Maule | Talca -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Curicó Establecimiento Camino a Los Niches km 1, Curicó, Maule
64 2021-10-05 Universidad De Talca 70885500-6 Maule | Talca -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Talca Establecimiento Av. Licaray s/n, Talca, Maule
65 2021-09-09 Universidad De Los Lagos 70772100-6 Los Lagos | Osorno -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Sede Chiloé (Castro) Establecimiento Ubaldo Mancilla 131, Castro, Los Lagos
66 2021-09-09 Universidad De Los Lagos 70772100-6 Los Lagos | Osorno -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Puerto Montt Establecimiento Chinquihue km 6, Puerto Montt, Los Lagos
67 08/09/2021 Universidad Tecnologica Metropolitana 70729100-1 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Providencia Establecimiento Dr. Hernán Alessandri 644, Providencia, Metropolitana de Santiago
68 08/09/2021 Universidad Tecnologica Metropolitana 70729100-1 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Macul Establecimiento Av. José Pedro Alessandri 1242, Ñuñoa, Metropolitana de Santiago
69 08/09/2021 Universidad Tecnologica Metropolitana 70729100-1 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Central Establecimiento Dieciocho 390, Santiago, Metropolitana de Santiago
70 04/11/2012 Universidad Del Bio Bio 60911006-6 Biobío | Concepción -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus La Castilla, sede Chillán. Establecimiento Brasil N°1 180, Chillán, Ñuble
71 04/11/2012 Universidad Del Bio Bio 60911006-6 Biobío | Concepción -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Campus Fernando May, sede Chillán. Establecimiento Avda. Andrés Bello N°720, Chillán, Ñuble
72 04/11/2012 Universidad Del Bio Bio 60911006-6 Biobío | Concepción -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Sede Concepción Establecimiento Avda. Collao N°1202, Concepción, Biobío
73 2021-12-22 Universidad De Santiago De Chile 60911000-7 Metropolitana de Santiago | Estación Central -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Facultad de Química y Biología Establecimiento Av. Lib Bernardo O'Higgins 3363, Estación Central, Metropolitana de Santiago
74 2021-12-22 Universidad De Santiago De Chile 60911000-7 Metropolitana de Santiago | Estación Central -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Facultad de Administración y Economía Establecimiento Av. Lib Bernardo O'Higgins 3363, Estación Central, Metropolitana de Santiago
75 2021-11-18 Universidad De Chile 60910000-1 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos Establecimiento El Líbano 5524, Macul, Metropolitana de Santiago
76 2021-11-18 Universidad De Chile 60910000-1 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Instituto de Estudios Internacionales Establecimiento Av. Condell 249, Providencia, Metropolitana de Santiago
77 2021-11-18 Universidad De Chile 60910000-1 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Instituto de Asuntos Públicos Establecimiento Santa Lucía 240, Santiago, Metropolitana de Santiago
78 2021-11-18 Universidad De Chile 60910000-1 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Facultad de Odontología Establecimiento Olivos 943, Independencia, Metropolitana de Santiago
79 2021-11-18 Universidad De Chile 60910000-1 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Facultad de Filosofía y Humanidades Establecimiento Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa, Metropolitana de Santiago
80 2021-11-18 Universidad De Chile 60910000-1 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Facultad de Economía y Negocios Establecimiento Diagonal Paraguay 257, Santiago, Metropolitana de Santiago
81 2021-11-18 Universidad De Chile 60910000-1 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Facultad de Derecho Establecimiento Pío Nono 1, Providencia, Metropolitana de Santiago
82 2021-11-18 Universidad De Chile 60910000-1 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Establecimiento Av. Santa Rosa 11735, La Pintana, Metropolitana de Santiago
83 2021-11-18 Universidad De Chile 60910000-1 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Facultad de Ciencias Sociales Establecimiento Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa, Metropolitana de Santiago
84 2021-11-18 Universidad De Chile 60910000-1 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza Establecimiento Av. Santa Rosa 11315, La Pintana, Metropolitana de Santiago
85 2021-11-18 Universidad De Chile 60910000-1 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Establecimiento Beauchef 850, Santiago, Metropolitana de Santiago
86 2021-11-18 Universidad De Chile 60910000-1 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Facultad de Ciencias Agronómicas Establecimiento Av. Santa Rosa 11315, La Pintana, Metropolitana de Santiago
87 2021-11-18 Universidad De Chile 60910000-1 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Facultad de Ciencias Establecimiento Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Metropolitana de Santiago
88 2021-11-18 Universidad De Chile 60910000-1 Metropolitana de Santiago | Santiago -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Facultad de Arquitectura y Urbanismo Establecimiento Portugal 84, Santiago, Metropolitana de Santiago
89 07-04-2022 Centro De Formacion Tecnica Cenco S A 77630220-1 Valparaíso | San Felipe -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Casa Central Establecimiento Mac Iver 125 piso 10, Santiago, Metropolitana de Santiago
90 22/03/2022 Universidad De Magallanes 71133700-8 Magallanes y Antártica Chilena | Punta Arenas -Sin Información-Corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas Establecimiento - Facultad de ingeniería y ciencias Establecimiento Av. Bulnes 01855, Punta Arenas, Magallanes y Antártica Chilena
Loading