| Desarrollar Actividad/Proyecto/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Designar responsable/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Designar responsable/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar Actividad/Proyecto/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar Actividad/Proyecto/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar Actividad/Proyecto/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Designar responsable/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Ejecutar plan comunicacional/Implementación del APL | 24.84% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Gestión Empresarial e Innovación | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Economía Circular | 24.84% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Economía Circular | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Catastro/Inventario/Economía Circular | 75.16% Porcentaje avance | 66.95% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar Actividad/Proyecto/Economía Circular | 24.84% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan comunicacional APL/Economía Circular | 24.84% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Economía Circular | 24.84% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Economía Circular | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y difundir instructivo/procedimiento/Economía Circular | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Catastro/Inventario/Economía Circular | 75.16% Porcentaje avance | 66.95% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar Actividad/Proyecto/Economía Circular | 24.84% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan comunicacional APL/Economía Circular | 24.84% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Economía Circular | 24.84% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Economía Circular | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y difundir instructivo/procedimiento/Economía Circular | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Catastro/Inventario/Economía Circular | 75.16% Porcentaje avance | 66.95% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar Actividad/Proyecto/Economía Circular | 24.84% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan comunicacional APL/Economía Circular | 24.84% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Economía Circular | 24.84% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Economía Circular | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y difundir instructivo/procedimiento/Economía Circular | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y difundir instructivo/procedimiento/Economía Circular | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Gestión Empresarial e Innovación | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Catastro/Inventario/Economía Circular | 75.16% Porcentaje avance | 66.95% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar Actividad/Proyecto/Economía Circular | 24.84% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan comunicacional APL/Economía Circular | 24.84% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Economía Circular | 24.84% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Economía Circular | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y difundir instructivo/procedimiento/Economía Circular | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
