| Designar responsable/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Levantar línea base/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Levantar línea base/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollo Recomendaciones Regulatorias/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollo Recomendaciones Regulatorias/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Levantar línea base/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de valor compartido/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Levantar línea base/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Levantar línea base/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollo Recomendaciones Regulatorias/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollo Recomendaciones Regulatorias/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Levantar línea base/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de valor compartido/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Acuerdo de transferencia tecnológica/Relacionamiento y Acción con la Comunidad | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Levantar línea base/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Levantar línea base/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollo Recomendaciones Regulatorias/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollo Recomendaciones Regulatorias/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Levantar línea base/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de valor compartido/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Designar responsable/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan comunicacional APL/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan comunicacional APL/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Levantar línea base/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Levantar línea base/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y difundir instructivo/procedimiento/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Análisis de oportunidades/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar Informe con resultados de reducción y calidad/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Postular a financiamiento/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Postular a financiamiento/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollo Recomendaciones Regulatorias/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan/programa/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollo Recomendaciones Regulatorias/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Catastro/Inventario/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Levantar línea base/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar medidas correctivas/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan de Capacitaciones/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Ejecutar plan comunicacional/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Análisis de oportunidades/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de valor compartido/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Análisis de oportunidades/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Designar responsable/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan comunicacional APL/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan comunicacional APL/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Levantar línea base/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Levantar línea base/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y difundir instructivo/procedimiento/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Análisis de oportunidades/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar Informe con resultados de reducción y calidad/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Postular a financiamiento/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Postular a financiamiento/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollo Recomendaciones Regulatorias/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan/programa/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollo Recomendaciones Regulatorias/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Catastro/Inventario/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Levantar línea base/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar medidas correctivas/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan de Capacitaciones/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Ejecutar plan comunicacional/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Análisis de oportunidades/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de valor compartido/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Análisis de oportunidades/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Designar responsable/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan comunicacional APL/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan comunicacional APL/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Levantar línea base/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Levantar línea base/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y difundir instructivo/procedimiento/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Análisis de oportunidades/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar Informe con resultados de reducción y calidad/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Postular a financiamiento/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Postular a financiamiento/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollo Recomendaciones Regulatorias/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan/programa/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollo Recomendaciones Regulatorias/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Catastro/Inventario/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Levantar línea base/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar medidas correctivas/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan de Capacitaciones/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Ejecutar plan comunicacional/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Análisis de oportunidades/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de valor compartido/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Análisis de oportunidades/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar Informe con resultados de reducción y calidad/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar Informe con resultados de reducción y calidad/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar Informe con resultados de reducción y calidad/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Designar responsable/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan comunicacional APL/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan comunicacional APL/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Levantar línea base/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Levantar línea base/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y difundir instructivo/procedimiento/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Análisis de oportunidades/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar Informe con resultados de reducción y calidad/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Postular a financiamiento/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Postular a financiamiento/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollo Recomendaciones Regulatorias/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan/programa/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollo Recomendaciones Regulatorias/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Catastro/Inventario/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Levantar línea base/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar medidas correctivas/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
