| Designar responsable/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan/programa/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan de Capacitaciones/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Definir alcance e Indicadores medición/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Incorporar a registro oficial/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Designar responsable/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan/programa/Relacionamiento y Acción con la Comunidad | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Relacionamiento y Acción con la Comunidad | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan/programa/Relacionamiento y Acción con la Comunidad | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Huella de Carbono | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Huella de Carbono | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Medición/Huella de Carbono | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Desastres y Emergencias | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan/programa/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan/programa/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Designar responsable/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar Actividad/Proyecto/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar diagnóstico/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar diagnóstico/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar Actividad/Proyecto/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan de Capacitaciones/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar medidas correctivas/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan/programa/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan/programa/Gestión Energética | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Gestión Energética | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan de Capacitaciones/Gestión Energética | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar Actividad/Proyecto/Gestión Energética | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar curso/Gestión Energética | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar Actividad/Proyecto/Gestión Energética | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan/programa/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir Política/Huella de Carbono | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Huella de Carbono | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Huella de Carbono | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Huella de Carbono | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Medición/Huella de Carbono | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Verificar Medición/Huella de Carbono | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Postular a financiamiento/Huella de Carbono | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan de medidas de reducción impactos negativos/Desastres y Emergencias | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan/programa/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan/programa/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan/programa/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan de medidas de reducción impactos negativos/Desastres y Emergencias | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan de Capacitaciones/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Relacionamiento y Acción con la Comunidad | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan de Capacitaciones/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Gestión Energética | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan de Capacitaciones/Gestión Energética | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar curso/Gestión Energética | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Huella de Carbono | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Huella de Carbono | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan de Capacitaciones/Desastres y Emergencias | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan/programa/Gestión Energética | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Gestión Energética | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan de Capacitaciones/Gestión Energética | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar Actividad/Proyecto/Gestión Energética | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar curso/Gestión Energética | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar Actividad/Proyecto/Gestión Energética | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan de Capacitaciones/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Relacionamiento y Acción con la Comunidad | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Designar responsable/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar Actividad/Proyecto/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar diagnóstico/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar diagnóstico/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar Actividad/Proyecto/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan de Capacitaciones/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar medidas correctivas/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan/programa/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Gestión Energética | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan de Capacitaciones/Gestión Energética | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Huella de Carbono | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Huella de Carbono | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan de Capacitaciones/Desastres y Emergencias | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Verificar Medición/Huella de Carbono | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Incorporar a registro oficial/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Designar responsable/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar Actividad/Proyecto/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar diagnóstico/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar diagnóstico/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar Actividad/Proyecto/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan de Capacitaciones/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar medidas correctivas/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan/programa/Residuos Sólidos | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Postular a financiamiento/Huella de Carbono | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar plan de medidas de reducción impactos negativos/Desastres y Emergencias | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan de Capacitaciones/Desastres y Emergencias | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Designar responsable/Desastres y Emergencias | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Desastres y Emergencias | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar Actividad/Proyecto/Desastres y Emergencias | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar Actividad/Proyecto/Desastres y Emergencias | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
