| Desarrollar plan/programa/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan/programa/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar plan/programa/Implementación del APL | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Medición/Huella de agua directa | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Medición/Huella de agua directa | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Designar responsable/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar medidas correctivas/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Medición/Huella de agua directa | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Medición/Huella de agua directa | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Designar responsable/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar medidas correctivas/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Designar responsable/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar medidas correctivas/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Designar responsable/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar medidas correctivas/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Medición/Huella de agua directa | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Medición/Huella de agua directa | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Designar responsable/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar medidas correctivas/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar Política/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Designar responsable/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Elaborar informe de resultados medición/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Publicar en medios institucionales/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar medidas correctivas/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar plan de medidas de reducción impactos negativos/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Medición/Huella de agua directa | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Medición/Huella de agua directa | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Capacitar, ejecutar plan de capacitación/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Medición/Huella de agua directa | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Realizar Medición/Huella de agua directa | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Constituir Mesa de Trabajo/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Implementar MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
| Desarrollar y Difundir MTD/Agua | 0% Porcentaje avance | 0.0% Porcentaje cumplimiento | 
